
Druckgeräte
Flansche, Ventile und Druckbehälter
ASTM A193, A320 & A194 Güten zertifiziert nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Abmessungen: M16 – M76 (5/8" – 3")
Oberflächenbehandlung: Plain · Hot-Dip Galvanised · PTFE/Xylan Coated
| Güte | Werkstoff | Temperaturbereich |
|---|---|---|
| B7 | Cr-Mo Alloy (4140/4142) | Up to 427°C / 800°F |
| B7M | Cr-Mo Alloy (modified) | Low-alloy, sour service |
| B16 | Cr-Mo-V Alloy | Up to 540°C / 1000°F |
| B8 | AISI 304 Stainless | Cryogenic to +538°C |
| B8M | AISI 316 Stainless | Cryogenic to +538°C |
Abmessungen: M16 – M76 (5/8" – 3")
Oberflächenbehandlung: Plain · Mechanically Galvanised
| Güte | Werkstoff | Temperaturbereich |
|---|---|---|
| L7 | Cr-Mo Alloy (4140) | Down to −101°C / −150°F |
| L7M | Cr-Mo Alloy (modified) | Down to −101°C / −150°F |
| B8 | AISI 304 Stainless | Down to −196°C / −320°F |
| B8M | AISI 316 Stainless | Down to −196°C / −320°F |
Wir liefern komplette Flanschbolzensätze mit Werkstoffprüfzeugnissen (MTR), EN 10204 3.1/3.2-Berichten und PED-Erklärungen auf Anfrage.
Technisches Angebot anfordernLOKRON Hochleistungsbefestiger für Druckgeräte, Prozessanlagen, Energieerzeugung und Präzisionsfahrzeuge.

Flansche, Ventile und Druckbehälter

Rohrleitungen und Hochdruckflansche

Wärmetauscher und Prozessrohre

Hochtemperatur- und kritische Verbindungen